田 中 站 票 價 表
區 間 全票 半票 區 間 全票 半票 區 間 全票 半票
往 員林 彰化 往 赤水 松柏坑 南投 往 赤水 田仔 南投
內 灣 23 11 內 灣 23 11 內 灣 23 11
清 水 巖 23 11 赤 水 23 11 赤 水 23 11
潮 興 25 12 口 寮 23 11 鹿 鳴 26 13
崎 子 腳 32 16 松 柏 嶺 29 14 大 莊 34 17
百 果 山 39 19 崁 仔 腳 38 19 田 仔 39 19
員 林 49 25 十 字 路 44 22 圳 橋 43 22
東 山 59 30 二重埔溪 50 25 南 投 52 26
黃 厝 莊 67 34 濁 水 58 29


犁頭 厝 72 36 虎 子 坑 67 33


三 家 春 80 40 新 街 72 36


赤 塗 崎 90 45





北白沙坑 95 48





彰 化 108 54