南 投 站 票 價 表
區 間 全票 半票 區 間 全票 半票 區 間 全票 半票
往 中興.南崗.草屯.台中.豐原 往 草屯 埔裡 往 草屯 彰化 水尾
軍 功 裡 23 11 監 理 站 23 11 永 豐 23 11
監 理 站 23 11 草 屯 33 16 平 林 橋 23 11
中 興 23 11 富 寮 裡 43 22 監 理 站 23 11
永 豐 裡 23 11 南 埔 50 25 草 屯 33 16
溪 州 24 12 土 城 56 28 下 茄 荖 52 26
頭 前 厝 27 13 下 雙 冬 66 33 碧 山 28 14
草 屯 33 16 雙 冬 70 35 社 口 59 29
新 豐 40 20 粗 坑 76 38 石 牌 坑 74 37
舊 正 47 23 福 龜 84 42 牛 埔 裡 84 42
萬 豐 51 25 龜 溝 88 44 彰 化 100 50
六 股 56 28 柑 子 林 94 47 和 美 122 61
省 議 會 60 30 清 德 寺 100 50 水 尾 136 68
霧 峰 63 31 昌 榮 橋 104 52 往 田仔 赤水 田中
草 湖 70 35 北 山 炕 112 56 圳 橋 23 11
大 突 寮 75 38 茅 埔 118 59 田 仔 23 11
省 農 會 80 40 觀 音 橋 125 63 大 莊 23 11
台 中 91 45 崎 下 138 69 鹿 鳴 29 14
北 屯 106 53 埔 裡 146 73 赤 水 34 17
舊 社 112 56 往 松柏坑 赤水 內 灣 44 22
頭 家 厝 116 58 新 街 23 11 田 中 52 26
潭 子 123 61 虎 子 坑 23 11 往 鄉親寮.粗坑.大坑.頂城子
栗 林 村 128 64 濁 水 25 13 甲 頭 埔 23 11
豐 原 137 69 二重埔溪 33 17 撻 子 灣 23 11
往 草屯 六分寮 員林 十 字 路 40 20 風 櫃 嶺 23 11
內 轆 23 11 崁 仔 腳 46 23 鄉 親 寮 29 15
中 興 23 11 松 柏 嶺 55 27 廣 興 37 19
草 屯 33 16 口 寮 60 30 頂 城 子 43 21
下 茄 荖 52 26 赤 水 64 32 福 盛 村 39 19
碧 山 49 24 往 內城 頂 城 44 22
半 嶺 23 11 銃 櫃 23 11 大 坑 50 25
施 厝 坪 23 11 內 湖 底 23 11 粗 坑 45 23
六 分 寮 26 13 豬 肚 潭 25 13


樟 普 寮 31 15 爽 文 路 31 16


大 竹 圍 38 19 龍 眼 林 35 18


下 樟 空 51 25 內 城 39 20


東 山 62 31





員 林 72 36